产品货号:
LA10075
中文名称:
F-12K培养基(不含L-谷氨酰胺)
英文名称:
Ham's F-12 Kaighn's Modification Medium(without L-glutamine)
产品规格:
500mL
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
Ham's F-12K营养培养基是Ham's F-12营养混合物的Kaighn's改进型,Ham's F-12以Ham'sF-10培养基为基础,提高了胆碱、肌醇、腐胺和几种氨基酸的浓度。Ham's F-12K在Ham's F-12的基础上提高了氨基酸和丙酮酸的浓度,降低了葡萄糖的用量,并修改了盐的成分和含量(Konigsbergs)。
Ham's F-12K培养基最初设计用于培养原代人肝细胞以及分化的大鼠和鸡的细胞,适用于在无血清的条件下CHO细胞的单细胞接种,在添加血清的情况下也适用于一些其他类型的哺乳动物细胞,如软骨细胞和大鼠前列腺上皮细胞。
L-谷氨酰胺是细胞培养液体环境中所必需的一种营养成分,但其在水溶液中不稳定,易降解。不含L-谷氨酰胺的培养基,可以根据研究需求,自行调整L-谷氨酰胺的含量,在使用前添加新鲜的L-谷氨酰胺或其替代物更利于细胞的生长。

| 组分 | 规格 |
| F-12K培养基(不含L-谷氨酰胺) | 500mL |
| 说明书 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期一年。

| 含有 | 不含 |
|
|

| 成分 | 分子量 | 浓度 | |
| mg/L | mM | ||
| 氨基酸 | |||
| Glycine | 75.0 | 15.0 | 0.2 |
| L-Alanine | 89.0 | 18.0 | 0.20224719 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 422.0 | 2.0 |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 30.0 | 0.2 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 26.6 | 0.2 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 70.0 | 0.39772728 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 29.0 | 0.19727892 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 45.8 | 0.21809523 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 7.88 | 0.060152672 |
| L-Leucine | 131.0 | 26.2 | 0.2 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 73.0 | 0.3989071 |
| L-Methionine | 149.0 | 8.96 | 0.06013423 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 9.92 | 0.060121212 |
| L-Proline | 115.0 | 69.0 | 0.6 |
| L-Serine | 105.0 | 21.0 | 0.2 |
| L-Threonine | 119.0 | 23.0 | 0.19327731 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 4.1 | 0.020098038 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 262.0 | 13.5 | 0.051526718 |
| L-Valine | 117.0 | 23.0 | 0.1965812 |
| 维生素 | |||
| Biotin | 244.0 | 0.07 | 2.8688525E-4 |
| Choline chloride | 140.0 | 14.0 | 0.1 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.5 | 0.001048218 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.3 | 0.0029478457 |
| Niacinamide | 122.0 | 0.037 | 3.032787E-4 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 0.06 | 2.9126214E-4 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.04 | 1.0638298E-4 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 0.3 | 8.9020777E-4 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 1.4 | 0.0010332103 |
| i-Inositol | 180.0 | 18.0 | 0.1 |
| 无机盐 | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 102.0 | 0.9189189 |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | 0.002 | 8.0E-6 |
| Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278.0 | 0.8 | 0.0028776978 |
| Magnesium Chloride (anhydrous) | 95.0 | 49.7 | 0.5231579 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 192.0 | 1.6 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 285.0 | 3.8 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2500.0 | 29.761906 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 7530.0 | 129.82759 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 115.5 | 0.8133803 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4) anhydrous | 139.0 | 59.0 | 0.42446044 |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288.0 | 0.144 | 4.9999997E-4 |
| 其他成分 | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1260.0 | 7.0 |
| Hypoxanthine Na | 131.0 | 4.0 | 0.030534351 |
| Lipoic Acid | 206.0 | 0.21 | 0.0010194174 |
| Phenol Red | 376.4 | 3.0 | 0.007970245 |
| Putrescine 2HCl | 161.0 | 0.32 | 0.0019875776 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 220.0 | 2.0 |
| Thymidine | 242.0 | 0.7 | 0.002892562 |
相关搜索:F-12K培养基(不含L-谷氨酰胺),F-12K培养基
